300000 تن در سال | ظرفیت |
23 عدد | تعداد پایه های کاری |
11 عدد | تعداد کلاهک های گرم کننده |
12 عدد | تعداد کلاهک های خنک کننده |
Maximum Load | |
کیفیت تجاری، کشش عمیق، کشش بسیار عمیق | Commercial Quality, Drawing Quality, deep Drawing Quality |
مشخصات کلی خط | |
نوع تکنولوژی | عملیات حرارتی جعبه ای با هیدروژن متعلق به شرکت EBNER اتریش |
مدل خط | HICON/H2 مدل HOg 190/650 St-H2-B، برای عملیات حرارتی کویلهای فولادی در تماس مستقیم با هیدروژن ساخت 2009 |
سیالات مورد استفاده | هیدروژن برای انتقال حرارت و نیتروژن برای تخلیه هوا و هیدروژن از درون فضای داخل کلاهک محافظ |
وزن کلی تجهیزات خط | حدود ton 550 |
تعداد پایه های کاری | 32 عدد ( 9 عدد برای طرح توسعه) |
وزن هر پایه کاری | 6 ton |
وزن هر کلاهک محافظ | 4 ton |
ظرفیت خط در سال | حدود ton 500000 در 8500 ساعت کاری در سال |
مشخصات سیستم احتراق | |
تعداد کلاهک حرارتی | 17 عدد ( 5 عدد برای طرح توسعه) |
توان سیستم احتراق | 1200000 Kcal |
نوع سوخت مشعلها | گاز طبیعی |
فشار مورد پشتیبانی برای سوخت | 10% ± 110 mbar |
دمای عملیاتی درون کلاهکداخلی | oC 750-280 |
حداکثر دما در محفظه گرمایش | oC 850 |
مشخصات سیستم خنک کاری | |
نوع خنک کاری | جریان هوا/ اسپری آب برای خنک نمودن شارژ تا دمای 160 oC |
تعداد کلاهک خنک کننده | 15 عدد ( 4 عدد برای طرح توسعه) |
وزن هر کلاهک خنک کاری | 4.5 ton |
وزن هر کلاهک حرارتی | 14.5 ton |
تعداد دمنده هوا | 2 عدد روی هر کلاهک خنک کاری با دبی m3/h 17600 |
مشخصات مواد اولیه | |
نوع مواد اولیه مصرفی | CQ، DQ، DDQ، EDDQ، HSLA و گریدهای مختلف فولاد کمسیلیکون نیمه پرداخته |
قطر بیرونی کلاف | mm 1900-1100 |
قطر داخلی کلاف | mm 610 |
ضخامت ورق | mm 3-0.15 |
عرض ورق | mm 1670-650 |
حداکثر وزن کلاف | 20 ton |
حداکثر شارژ ناخالص روی پایه کاری | ton 128 |
حداکثر شارژ خالص روی پایه کاری | ton 124 |